Aptamil Laptele praf pentru sugari pe bază de lapte de vacă HA 1, 800 g
Ideal și pentru completare
125,49 lei
(156,86 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- De la naștere
- Proteină hidrolizată
- Dozare ușoară
Descriere
Aptamil Lapte praf pentru sugari pe bază de lapte de vacă HA 1 poate fi oferit micuțului tău încă din primele zile de viață. Acesta conține proteină delicat fragmentată, cunoscută și sub denumirea de proteină hidrolizată, precum și DHA.
Dozare: Tabelul de mai jos te ajută să dozezi corect laptele praf pentru bebeluși. Totuși, sunt doar orientative, fiecare copil putând consuma atât cât are nevoie. Folosește mereu lingurița specială din pachet pentru a măsura cantitatea de pudră, aceasta trebuie umplută lejer, fără surplus. Instrucțiuni detaliate privind prepararea găsești mai jos pe pagină.
| Vârsta copilului | Porții pe zi | Lapte preparat (ml) | Apă per porție (ml) | Lingurițe măsură per porție |
|---|---|---|---|---|
| Săptămâna 1 | 5 - 7 | 70 | 60 | 2 |
| Săptămâna 2 | 6 | 100 | 90 | 3 |
| Săptămâna 3 - 4 | 5 - 6 | 130 | 120 | 4 |
| Săptămâna 5 - 8 | 5 | 170 | 150 | 5 |
| Luna 3 - 4 | 4 - 5 | 200 | 180 | 6 |
| Luna 5* | 4 | 230 | 210 | 7 |
| Luna 6 | 3 | 230 | 210 | 7 |
| De la luna 7 | 1 - 3 | 230 | 210 | 7 |
*După consultarea medicului pediatru, poți începe diversificarea alimentației din luna a 5-a. Fiecare masă cu alt tip de aliment poate înlocui o masă de lapte.
Te rugăm să ții cont și de următoarele recomandări:
- Este recomandat ca bebelușul să fie alăptat exclusiv în primele șase luni de viață. Dacă dorești să introduci laptele praf mai devreme, discută cu medicul pediatru sau cu un consultant în alăptare.
- Aptamil HA 1 poate fi folosit de la naștere, ca unic aliment sau pentru completarea alăptării.
- Nu utiliza acest produs dacă există suspiciune sau diagnostic confirmat de alergie la proteina din laptele de vacă – consultă medicul înainte de a opta pentru această formulă.
| Nr. art.: | MM-133792 |
|---|---|
| Conținut: | 800 g |
| EAN: | 4056631000496 |
| Nr. producător: | 133792 |
| Mărci: | Aptamil |
| Vârsta recomandată: | de la 0 luni |
| Instrucțiuni de depozitare: | A se păstra la loc răcoros și uscat |
Ingrediente
Lactose (din lapte), Hidrolizat de proteine din zer (din lapte), Uleiuri vegetale (Sonnenblumenöl, Kokosöl, Ulei de rapiță), Galactooligozaharide din lactoză (din lapte), Esteri ai acidului citric ai monogliceridelor și digliceridelor acizilor grași alimentari (472 c)[1], Lecithin[1], Fructooligozaharide, ulei de pește, Ortofosfat de calciu (E341), fosfat dipotasic, Clorură de magneziu, Ulei de Mortierella alpina, Clorură de colină, clorură de sodiu, Clorură de potasiu, Vitamin C (Ascorbinsäure), Inozitol, Taurină, Bifidobacterium breve M-16V, sulfat de fier(II), Kaliumcitrat, Sulfat de zinc, L-Carnitin, Clorură de calciu (E509), Nucleotide (Cytidină, Uridină, Adenozină, Inozină, Guanozin-5-monofosfat), Ascorbil palmitat[2], acid pantotenic, Niacină, Vitamin E (Tocopherol), sulfat de cupru, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin A, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamina B6 (piridoxină), Kaliumjodid, acid folic, Sulfat de mangan (II), selenit de sodiu, Vitamin K, Biotină, Vitamina D, Vitamina B12 (Cobalamină)
- Emulgatori
- Antioxidanți
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | pe 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 2005 / 479 kJ / kcal | 285 / 68 kJ / kcal |
| Grăsimi | 24,4 g | 3,5 g |
| din care acizi grași saturați | 8 g | 1,2 g |
| din care mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4 g | 0,6 g |
| din care LCP | 0,29 g | 0,04 g |
| din care ALA (acid alfa-linolenic) | 0,37 g | 0,05 g |
| din care Acid docosahexaenoic | 0,12 g | 0,02 g |
| din care ARA (acid arahidonic) | 0,12 g | 0,02 g |
| din care LA (acid linoleic) | 3,1 g | 0,44 g |
| Carbohidrați | 52,1 g | 7,4 g |
| Zahăr | 50,8 g | 7,2 g |
| din care Lactose | 49 g | 7 g |
| din care Inozitol | 54 mg | 7,7 mg |
| Fibre | 4,1 g | 0,6 g |
| din care Galactooligozaharide (GOS) | 3,5 g | 0,5 g |
| din care FOS² (fructooligozaharide) | 0,58 g | 0,08 g |
| Proteine | 10,9 g | 1,5 g |
| din care L-fenilalanină | 0,4 g | 0,06 g |
| sare | 0 g | 0 g |
- trinkfertige Nahrung
Compoziție
| Compoziție | Pro 100 ml trinkfertige Nahrung |
|---|---|
| Vitamina A | 60 mcg |
| Vitamina D | 1,5 mcg |
| vitamina E (Tocoferol) | 1,3 mg |
| vitamina K | 3,5 mcg |
| vitamina C | 10 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 0,06 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 0,14 mg |
| niacină | 0,44 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 0,04 mg |
| folat | 16 mcg |
| vitamina B12 (Cobalamină) | 0,18 mcg |
| Biotină | 1,4 mcg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 0,54 mg |
| sodiu | 34 mg |
| potasiu | 91 mg |
| Clorură | 51 mg |
| Calciu | 62 mg |
| Fosfor | 33 mg |
| magneziu | 5,9 mg |
| fier | 0,55 mg |
| zinc | 0,5 mg |
| cupru | 0,05 mg |
| mangan | 0,004 mg |
| fluorură | <0,006 g |
| seleniu | 2,9 mcg |
| iod | 13 mcg |
| L-Carnitină | 1,8 mg |
| Colină | 24 mg |
| Taurină | 5,5 mg |
| Nucleotide | 2,4 mg |
| (GOS) Carbohidrați non-calorici | 0,24 g |
Informații importante privind utilizarea
Prepararea laptelui praf pentru sugari
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Danone Deutschland GmbH, Am Hauptbahnhof 18, 60329, Frankfurt, Germania, www.danone.de |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Aptamil Laptele praf pentru sugari pe bază de lapte de vacă HA 1
1 recenzie în alte limbi
| 5 stele | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
3 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 1 recenzie într-o altă limbă.
- Nu sunt disponibile recenzii.
Din revista noastră:
-
România: Livrare standard gratuită de la 461,69 lei
-
Retur
gratuit Peste 13.350 Articole
Plată securizată
cu criptare SSL