BEBA Formulă specială anti-reflux pentru bebeluși, 500 g
Lapte praf pentru sugari cu tendință crescută la regurgitare
95,89 lei
(191,78 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Potrivită de la naștere
- Textură cremoasă
- Conține culturi lactice
- Pe bază de lapte de vacă
Produse similare
Descriere
BEBA Anti-Reflux este un lapte praf special conceput pentru sugarii care regurgitează sau varsă frecvent. Poate fi folosit ca aliment unic de la naștere sau, începând cu luna a 6-a, ca parte dintr-o dietă diversificată.
Caracteristici:
- Conține făină din semințe de roșcove și amidon, pentru o consistență deosebit de cremoasă
- Nu se îngroașă ulterior – poate fi servit imediat după preparare
- Conține culturi lactice (Lactobacillus reuteri)
- Cu proteine din zer intacte
- Fără ulei de palmier – doar cu uleiuri vegetale atent selecționate
Atenție importantă:
BEBA Anti-Reflux este o formulă destinată unor scopuri medicale speciale (regim alimentar echilibrat).
Se utilizează doar sub supraveghere medicală. Alăptarea este cea mai bună hrană pentru bebelușul tău.
Cantitate recomandată & dozare:
Cantitatea de lapte din fiecare biberon poate varia în funcție de nevoile individuale. Recomandările privind cantitatea și numărul de biberoane sunt orientative. După luna a 4-a, poți începe diversificarea alimentației, la recomandarea medicului pediatru. Fiecare masă cu mâncare solidă va înlocui un biberon.
| Vârsta bebelușului | Biberoane pe zi | Lapte pregătit (ml) | Apă/ biberon (ml) | Lingurițe BEBA Anti-Reflux |
| Săptămâna 1 | 5-7 | 70 | 60 | 2 |
| Săptămâna 2 | 5 | 100 | 90 | 3 |
| Săptămâna 3 & 4 | 5 | 135 | 120 | 4 |
| Luna 2 | 5 | 165 | 150 | 5 |
| Luna 3 & 4 | 5 | 200 | 180 | 6 |
| Luna 5 | 4 | 235 | 210 | 7 |
| Luna 6 | 3 | 235 | 210 | 7 |
| după 6 luni | 1-2 | 235 | 210 | 7 |
1 linguriță rasă = 4,3 g BEBA Anti-Reflux
Respectă întotdeauna instrucțiunile de preparare de pe ambalaj.
| Nr. art.: | XZO-BBA-12552795 |
|---|---|
| Conținut: | 500 g |
| EAN: | 8445291618527 |
| Nr. producător: | 12607381 |
| Mărci: | BEBA |
| Vârsta recomandată: | de la 0 luni |
| Instrucțiuni de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Caracteristici: | fără ulei de palmier |
Ingrediente
Magermilch, Laktose, 13,3 % Uleiuri vegetale (ulei de floarea-soarelui, Ulei de rapiță), Molkeneiweiß, Îngroșător (gumă de carbun), Rezistenţă, citrat de calciu, Kaliumcitrat, emulgator (Sojalecithine), Ulei din Mortierella alpina, Ulei din microalga Schizochytrium, Amestec de vitamine (Vitamin C, Vitamina E, Niacină, acid pantotenic, Tiamină (Vitamina B1), Riboflavină, Vitamin A, Vitamina B6, acid folic, Vitamin K, Vitamina D, Biotină, Vitamina B12), Clorură de magneziu, bitartrat de colină, Clorură de potasiu, L-fenilalanină, clorură de sodiu, citrați de sodiu, Ortofosfați de sodiu, Milchsäurebakterien, Nucleotide (Cytidină-5'-monofosfat, Uridin-5'-monofosfat, Adenozin-5'-monofosfat, Guanozin-5-monofosfat), Taurină, sulfat de fier, inozitol, L-Histidin, Sulfat de zinc, L-Carnitin, sulfat de cupru, Sulfat de mangan, Kaliumjodid, Selenat de sodiu
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | pe 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 2173 / 519 kJ / kcal | 281 / 67 kJ / kcal |
| Grăsimi | 28,3 g | 3,7 g |
| din care acizi grași saturați | 2,8 g | 0,4 g |
| din care acizi grași mononesaturați | 18 g | 2,3 g |
| din care mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 0,7 g |
| din care LA (acid linoleic) | 4,5 g | 0,6 g |
| din care ALA (acid alfa-linolenic) | 0,4 g | 0,1 g |
| din care DHA (acid docosahexaenoic) | 0,1 g | 0,02 g |
| din care ARA (acid arahidonic) | 0,1 g | 0,02 g |
| Carbohidrați | 55,1 g | 7,1 g |
| din care Inozitol | 35 mg | 4,6 mg |
| din care Zahăr | 50,5 g | 6,5 g |
| din care Lactoză | 50,5 g | 6,5 g |
| din care Stärke | 2,3 g | 0,3 g |
| Proteine | 9,6 g | 1,2 g |
| din care L-Carnitin | 9,5 mg | 1,2 mg |
| sare | 0,55 g | 0,07 g |
- trinkfertige Nahrung
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | pe 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Vitamina A | 460 mcg | 59,4 mcg |
| Vitamina D | 12 mcg | 1,5 mcg |
| Vitamina E | 11 mg | 1,4 mg |
| vitamina K | 40 mcg | 5,2 mcg |
| vitamina C | 90 mg | 12 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 0,54 mg | 0,07 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 1,1 mg | 0,14 mg |
| niacină | 4,1 mg | 0,53 mg |
| vitamina B6 | 0,32 mg | 0,041 mg |
| acid folic | 170 mcg | 21,9 mcg |
| Vitamina B12 | 1,3 mcg | 0,17 mcg |
| Biotină | 13 mcg | 1,7 mcg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 3,5 mg | 0,45 mg |
| sodiu | 220 mg | 28 mg |
| potasiu | 560 mg | 72,3 mg |
| Clorură | 395 mg | 51 mg |
| Calciu | 325 mg | 42 mg |
| Fosfor | 180 mg | 23,2 mg |
| magneziu | 48 mg | 6,2 mg |
| fier | 5,5 mg | 0,71 mg |
| zinc | 5,2 mg | 0,67 mg |
| cupru | 0,47 mg | 0,06 mg |
| mangan | 0,17 mg | 0,022 mg |
| fluorură | <0,6 mg | <0,077 mg |
| seleniu | 27 mcg | 3,5 mcg |
| crom | <52 mcg | <6,7 mcg |
| molibden | 73 mcg | 9,4 mcg |
| iod | 110 mcg | 14,4 mcg |
| Colină | 160 mg | 20,7 mg |
| Taurină | 34 mg | 4,4 mg |
| Osmolaritate | 234 l | 234 l |
- trinkfertige Lösung
Recomandări de preparare
Informații importante privind utilizarea
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Austria, nestle.at |
|---|
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru BEBA Formulă specială anti-reflux pentru bebeluși
Recomandarea noastră
Din revista noastră:
-
România: Livrare standard gratuită de la 461,69 lei
-
Retur
gratuit Peste 13.350 Articole
Plată securizată
cu criptare SSL