FLYING GOOSE Calendar de Advent
O varietate picantă de sosuri Sriracha pentru perioada Adventului
328,99 lei
(incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- 20 de sosuri Sriracha
- Cu 4 surprize
- Pentru iubitorii de chili și gurmanzi
Recomandarea noastră
Descriere
Cu Calendar de Advent de la Flying Goose, pornești în luna decembrie într-o călătorie savuroasă prin lumea sosurilor picante de chili Sriracha. Cutia festivă pentru numărătoarea inversă conține 20 de sticluțe de degustare (a câte 100 ml), cu variante de sosuri iuți, precum și patru surprize exclusive ascunse în spatele ușițelor.
Descoperă pe scurt avantajele produsului:
- 20 de sosuri Sriracha: O varietate picantă, perfectă pentru asezonare.
- 4 surprize: Include articole utile de merchandising.
- Soiuri interesante: Cu lămâie și scorțișoară, precum și ciocolată.
Pe scurt:
Calendar de Advent de la Flying Goose le ține companie iubitorilor de gusturi iuți în perioada dinaintea Crăciunului, oferindu-le sosuri de chili variate. Pe lângă sortimentele clasice de Sriracha, această selecție surprinde cu arome creative, care oferă o iuțeală aromată preparatelor asiatice la wok, marinatelor sau sosurilor pentru servire.
Multe dintre sosuri au la bază ingrediente de origine vegetală, iar rețeta fără gluten le face potrivite pentru diferite stiluri de alimentație. Designul aprins al ambalajului transformă cutia într-un element decorativ deosebit în bucătărie și într-un cadou inspirat pentru toți cei care apreciază mâncarea picantă.
| Nr. art.: | KK-9950 |
|---|---|
| Conținut: | 1 buc. |
| EAN: | 08853662066059 |
| Nr. producător: | 9950 |
| Mărci: | FLYING GOOSE |
| Instrucțiuni de depozitare: | A se păstra la loc răcoros și uscat |
Ingrediente
61 % Chili, Zahăr, usturoi, Sare, apă, Acidulant (E260), E330, Stabilizator (E415), Potențiatori de gust (E621), Konservierungsstoff (E202)
70 % Chili, Zahăr, Sare, usturoi, apă, Acidulant (E260), Potențiatori de gust (E621), Stabilizator (E415), Konservierungsstoff (E202)
61 % Chili, Zahăr, usturoi, Sare, apă, reglatori de aciditate (E260), E330, Potențiatori de gust (E621), Pastă de roșii, Stabilizator (E415), Ceapă, Condimente, Konservierungsstoff (E202)
51 % Chili, 22 % usturoi, Zahăr, apă, Sare, Acidulant (E260), E330, Potențiatori de gust (E621), Stabilizator (E415), Konservierungsstoff (E202)
61 % Chili, Zahăr, Sare, usturoi, 1,5 % Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), reglatori de aciditate (E260), E330, apă, Potențiatori de gust (E621), aromă naturală de piper, Stabilizator (E415), Konservierungsstoff (E202)
45 % Chili, Zahăr, apă, Sare, usturoi, amidon de tapioca modificat, Acidulant (E260), Stabilizator (E415), Potențiatori de gust (E621), Konservierungsstoff (E202), colorant (E160c)
Zahăr, apă, Ulei de soia, 15 % Chili, Oțet de rachiu, usturoi, Stabilizator (E415), Sare, amidon de porumb modificat, amidon de tapioca modificat, reglatori de aciditate (E260), E330, Senfsamen, Konservierungsstoff (E202), antioxidanți (E319)
61 % Chili, Zahăr, Sare, 3 % frunze de mentă, usturoi, apă, reglatori de aciditate (E260), E330, Potențiatori de gust (E621), Aromă de mentă, Stabilizator (E415), Konservierungsstoff (E202)
apă, Zahăr, 12 % pastă de soia fermentată (Soia, Weizenmehl, Sare, apă, Zahăr, Potențiatori de gust (E621)), Konservierungsstoff (E211), Sare, Oțet de rachiu, amidon de tapioca modificat, usturoi, ulei de susan, Anason stelat, colorant (E150c), Konservierungsstoff (E202)
Sos de soia (Soia, Weizenmehl, apă, Zahăr, Sare), apă, Zahăr, usturoi, 9 % Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), Sare, amidon de tapioca modificat, ulei de susan, Chili, Acidulant (E330), colorant (E150c), Konservierungsstoff (E202)
61 % ardei iute verde, Zahăr, Sare, usturoi, apă, Stabilizator (E415), reglatori de aciditate (E260), E330, 0,2 % Ulei de semințe de cânepă, Konservierungsstoff (E202)
55 % Chili, Zahăr, 13 % Rețetă de kimchi din varză chinezească (59 % Varza chinezească, apă, Chili, Winterheckenzwiebel, Zahăr, Sare, usturoi, roșii, morcov, Ghimbir, Potențiatori de gust (E621)), Säureregulator (E260), usturoi, Sare, apă, Säureregulator (E330), Stabilizator (E415), Aromă, Extract de drojdie, Konservierungsstoff (E202)
apă, 20 % ardei iuți, Ulei de soia, Zahăr, 8 % usturoi, Oțet de rachiu, Sare, Stabilizator (E415), rezistență modificată, Senfsamen, Extract de ardei iute, reglatori de aciditate (E260), E330, Potențiatori de gust (E621), Konservierungsstoff (E202), antioxidanți (E319)
apă, 20 % Chili, Ulei de soia, Zahăr, Oțet de rachiu, amidon de porumb modificat, Sare, Stabilizator (E415), usturoi, Senfsamen, Acidulant (E260), E330, Potențiatori de gust (E621), Konservierungsstoff (E202), antioxidanți (E319)
45 % Chili, apă, Zahăr, usturoi, Sare, Oțet de rachiu, Acidulant (E330), Stabilizator (E415), Potențiatori de gust (E621), Konservierungsstoff (E202)
61 % Chili, Zahăr, Sare, 4 % Frunze de coriandru lung, usturoi, apă, reglatori de aciditate (E260), E330, Potențiatori de gust (E621), Stabilizator (E415), Konservierungsstoff (E202)
55 % Chili, Zahăr, Sare, 1,5 % pudră de cacao, ulei de palmier, apă, 0,6 % pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, Stabilisatoren (pectină (E440a), E415), Potențiatori de gust (E621), colorant (E150c), Konservierungsstoff (E202), emulgator (E322)
30 % Chili, 30 % lapte de cocos (extract de cocos, apă), Zahăr, usturoi, Sare, apă, Oțet de rachiu, Stabilizator (E415), Konservierungsstoff (E202)
55 % Chili, Zahăr, Sare, usturoi, 5 % Scorțișoară, apă, Stabilisatoren (pectină (E440a), E415), Konservierungsstoff (E202)
70 % Chili, Zahăr, Sare, apă, Acidulant (E260), E330, Stabilizator (E415), Potențiatori de gust (E621), Konservierungsstoff (E202)
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 511 / 122 kJ / kcal |
| Grăsimi | 1,3 g |
| din care acizi grași saturați | 0,1 g |
| Carbohidrați | 23 g |
| din care Zahăr | 18 g |
| Proteine | 1,8 g |
| sare | 7,3 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 666 / 159 kJ / kcal |
| Grăsimi | 2,3 g |
| din care acizi grași saturați | 0,5 g |
| Carbohidrați | 30 g |
| din care Zahăr | 25 g |
| Proteine | 2,6 g |
| sare | 7,5 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 569 / 136 kJ / kcal |
| Grăsimi | 1,3 g |
| din care acizi grași saturați | 0,2 g |
| Carbohidrați | 26 g |
| din care Zahăr | 22 g |
| Proteine | 3,1 g |
| sare | 6,7 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 645 / 154 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0,7 g |
| din care acizi grași saturați | 0,1 g |
| Carbohidrați | 33 g |
| din care Zahăr | 24 g |
| Proteine | 2,2 g |
| sare | 6,6 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 582 / 139 kJ / kcal |
| Grăsimi | 1 g |
| din care acizi grași saturați | 0,2 g |
| Carbohidrați | 29 g |
| din care Zahăr | 27 g |
| Proteine | 1,9 g |
| sare | 8,5 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 595 / 142 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0,5 g |
| din care acizi grași saturați | 0,1 g |
| Carbohidrați | 33 g |
| din care Zahăr | 32 g |
| Proteine | 1,2 g |
| sare | 4 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1009 / 241 kJ / kcal |
| Grăsimi | 7,8 g |
| din care acizi grași saturați | 1,2 g |
| Carbohidrați | 42 g |
| din care Zahăr | 35 g |
| Proteine | 0,4 g |
| sare | 2,8 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 553 / 132 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0,9 g |
| din care acizi grași saturați | 0,2 g |
| Carbohidrați | 27 g |
| din care Zahăr | 24 g |
| Proteine | 1,9 g |
| sare | 9 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 946 / 226 kJ / kcal |
| Grăsimi | 1,7 g |
| din care acizi grași saturați | 0,3 g |
| Carbohidrați | 51 g |
| din care Zahăr | 43 g |
| Proteine | 1,7 g |
| sare | 6,6 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 758 / 181 kJ / kcal |
| Grăsimi | 1,6 g |
| din care acizi grași saturați | 0,3 g |
| Carbohidrați | 37 g |
| din care Zahăr | 28 g |
| Proteine | 2,8 g |
| sare | 4,5 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 494 / 118 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0,5 g |
| din care acizi grași saturați | 0,1 g |
| Carbohidrați | 27 g |
| din care Zahăr | 21 g |
| Proteine | 0,7 g |
| sare | 7,6 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 532 / 127 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0,8 g |
| din care acizi grași saturați | 0,2 g |
| Carbohidrați | 27 g |
| din care Zahăr | 24 g |
| Proteine | 1,8 g |
| sare | 7,1 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1264 / 302 kJ / kcal |
| Grăsimi | 22 g |
| din care acizi grași saturați | 3,3 g |
| Carbohidrați | 26 g |
| din care Zahăr | 15 g |
| Proteine | 0,8 g |
| sare | 2,1 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1084 / 259 kJ / kcal |
| Grăsimi | 18 g |
| din care acizi grași saturați | 2,9 g |
| Carbohidrați | 19 g |
| din care Zahăr | 14 g |
| Proteine | 2 g |
| sare | 4,1 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 297 / 71 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0,2 g |
| din care acizi grași saturați | 0,1 g |
| Carbohidrați | 16 g |
| din care Zahăr | 12 g |
| Proteine | 1,1 g |
| sare | 6,1 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 536 / 128 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0,9 g |
| din care acizi grași saturați | 0,2 g |
| Carbohidrați | 27 g |
| din care Zahăr | 21 g |
| Proteine | 1,7 g |
| sare | 6,8 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 741 / 177 kJ / kcal |
| Grăsimi | 2,8 g |
| din care acizi grași saturați | 1,9 g |
| Carbohidrați | 34 g |
| din care Zahăr | 34 g |
| Proteine | 1,9 g |
| sare | 7,9 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 783 / 187 kJ / kcal |
| Grăsimi | 6,9 g |
| din care acizi grași saturați | 5,9 g |
| Carbohidrați | 29 g |
| din care Zahăr | 27 g |
| Proteine | 1,6 g |
| sare | 4,5 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 670 / 160 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0,7 g |
| din care acizi grași saturați | 0,2 g |
| Carbohidrați | 34 g |
| din care Zahăr | 29 g |
| Proteine | 2 g |
| sare | 7,4 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 745 / 178 kJ / kcal |
| Grăsimi | 2,1 g |
| din care acizi grași saturați | 0,5 g |
| Carbohidrați | 35 g |
| din care Zahăr | 35 g |
| Proteine | 2,2 g |
| sare | 1,3 g |
Garanția legală de conformitate & datele producătorului
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | FLYING GOOSE, Industriestraße 40-42, 28876, Oyten, Germania, www.flyinggoosebrand.com/de |
|---|
Informații suplimentare: https://europa.eu/youreurope/garanții
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru FLYING GOOSE Calendar de Advent
Din revista noastră:
-
România: Livrare standard gratuită de la 469,76 lei
-
Retur
gratuit Peste 13.500 Articole
Plată securizată
cu criptare SSL