HiPP Formula ecologică pentru sugari pe bază de lapte de capră PRE, 400 g
Îi însoțește pe cei mici din prima clipă a vieții
99,09 lei
(247,73 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Potrivită de la naștere
- Conține DHA și fibre valoroase
- Preparare rapidă și ușoară
Descriere
HiPP Formula ecologică pentru sugari pe bază de lapte de capră PRE oferă o nutriție blândă, adaptată nevoilor bebelușilor încă din prima zi de viață. Ingredientele delicate, precum laptele de capră A2, sunt prietenoase cu burtica celor mici și furnizează nutrienți esențiali: pe lângă DHA, un acid gras Omega-3 important și obligatoriu în alimentația sugarilor, formula conține și fibre prețioase din GOS (galactooligozaharide), extrase din lactoză ecologică.
Rețeta utilizează exclusiv ingrediente de cea mai bună calitate, cu standarde stricte HiPP, și are la bază doar lactoză – astfel, această formulă poate fi oferită la cerere, la fel ca laptele matern, ori de câte ori bebelușul dorește.
Recomandare de dozare:
| Vârsta bebelușului | Biberon pe zi | Cantitate preparată (ml) | Apă fiartă (ml) | Linguri de măsurare |
|---|---|---|---|---|
| Săptămâna 1–2* | 7-8 | 70 | 60 | 2 |
| Săptămâna 3–4 | 5-7 | 100 | 90 | 3 |
| Săptămâna 5–8 | 5-6 | 135 | 120 | 4 |
| Luna 3–4 | 5 | 170 | 150 | 5 |
| Luna 5** | 4-5 | 200 | 180 | 6 |
| De la 6 luni | 4 | 235 | 210 | 7 |
*Dacă medicul nu recomandă altfel.
**Din luna a 5-a, poți introduce treptat alimente solide cu acordul medicului. Fiecare masă solidă înlocuiește o masă cu biberonul.
Sfat: Informații suplimentare găsești în cele două tab-uri de mai jos și în fișierul PDF atașat!
| Nr. art.: | MM-DA20000 |
|---|---|
| Conținut: | 400 g |
| EAN: | 4062300417311 |
| Nr. producător: | DA20000 |
| Mărci: | HiPP |
| Vârsta recomandată: | de la 0 luni |
| Certificare de calitate: | Certificare ecologică, Siglă ecologică UE / non-UE |
| Origine: | Germania |
| Instrucțiuni de depozitare: | A se păstra la loc uscat |
Ingrediente
Lapte de capră degresat[2], Lactose[2], Uleiuri vegetale[2] (ulei de palmier[1], Ulei de rapiță[2], Sonnenblumenöl[2]), Lapte de capră degresat, praf[2], Galactooligozaharide din lactoză[2] (Lactose[2], ulei de pește), Colină, Carbonat de calciu, Ulei de Mortierella alpina, L-Tirozină, citrat de sodiu, Vitamin C (Ascorbinsäure), L-triptofan, L-Cistină, Sulfat de zinc, sulfat de fier, sulfat de cupru, Niacină, acid pantotenic, Vitamin E (Tocopherol), Vitamin A, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamina B6 (piridoxină), acid folic, Vitamin K, Kaliumjodid, selenit de sodiu, Vitamina D, Biotină, Vitamina B12 (Cobalamină)
- Ulei de palmier ecologic provenit din culturi durabile, certificat de organisme independente de control
- Din producție organică.
Notă: Uleiul de pește conține DHA (obligatoriu prin lege pentru alimentele de continuare).
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pro 100 ml trinkfertiger Nahrung |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 276 / 66 kJ / kcal |
| Grăsimi | 3,6 g |
| din care acizi grași saturați | 1,5 g |
| din care acizi grași mononesaturați | 1,6 g |
| din care mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| din care Acid linoleic (omega-6) | 0,41 g |
| din care ALA (acid alfa-linolenic) | 0,05 g |
| din care ARA (acid arahidonic) | 13,2 mg |
| din care DHA (acid docosahexaenoic) | 13,2 mg |
| Carbohidrați | 7 g |
| din care Zahăr | 7 g |
| din care Lactose | 6,9 g |
| din care Inozitol | 4,2 mg |
| Fibre | 0,3 g |
| din care Galactooligozaharide (GOS) | 0,3 g |
| Proteine | 1,3 g |
| din care L-Carnitin | 1,3 mg |
| sare | 0 g |
Compoziție
| Compoziție | pro 100 ml trinkfertiger Nahrung |
|---|---|
| sodiu | 20 mg |
| potasiu | 70 mg |
| Clorură | 58 mg |
| Calciu | 67 mg |
| Fosfor | 38 mg |
| magneziu | 5,2 mg |
| fier | 0,5 mg |
| zinc | 0,5 mg |
| cupru | 0,053 mg |
| mangan | 0,005 mg |
| fluorură | 0,1 mg |
| seleniu | 3 mcg |
| iod | 13 mcg |
| Vitamina A | 54 mcg |
| Vitamina D | 1,5 mcg |
| vitamina E (Tocoferol) | 0,66 mcg |
| vitamina K | 5,1 mcg |
| vitamina C | 8,9 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 0,05 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 0,14 mg |
| niacină | 0,34 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 0,029 mg |
| vitamina B9 (acid folic) | 10 mcg |
| vitamina B12 (Cobalamină) | 0,1 mcg |
| Biotină | 1,5 mcg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 0,34 mg |
| Colină | 25 mg |
Informații importante privind utilizarea
Caracteristici de calitate HiPP
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Georg-Hipp-Str. 7, 85276 , Pfaffenhofen (Ilm), Germania, www.hipp.at |
|---|
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru HiPP Lapte pentru sugari pe bază de lapte de capră PRE ecologic
| 5 stele | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
2 evaluări
- Nu sunt disponibile recenzii.
Recomandarea noastră
Din revista noastră:
Descoperă Piccantino:
-
România: Livrare standard gratuită de la 461,89 lei
-
Retur
gratuit Peste 13.350 Articole
Plată securizată
cu criptare SSL