Holle Laptele de continuare ecologic pe bază de lapte de capră 2, 400 g
Preparare ușoară
93,69 lei
(234,23 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Potrivit de la 7 luni
- Cu DHA din ulei de alge
- Fără ulei de palmier
Descriere
Pentru laptele de continuare ecologic 2 pe bază de lapte de capră se folosește lapte de capră ecologic din Germania. Toate ingredientele sunt atent controlate și adaptate nevoilor copilului tău. Rețeta conține DHA din ulei de alge și nu are ulei de palmier. Laptele este potrivit începând cu vârsta de 7 luni, ca parte a unei alimentații mixte cu biberon și mese solide.
Preparare: Tabelul de mai jos te poate ghida pentru prepararea corectă a laptelui de continuare ecologic 2 de la Holle. Respectă instrucțiunile de preparare. Ține cont totuși că volumul de lapte consumat și numărul de mese zilnice pot varia în funcție de nevoile individuale ale copilului tău.
| Tabel de masă - de la 7 luni | |||
|---|---|---|---|
| Apă fiartă (ml) | Număr măsuri* | Preparat final (ml) | Mese pe zi |
| 150 | 5 | 170 | 2 - 3 |
| 180 | 6 | 200 | |
| 210 | 7 | 230 | |
*1 măsură rasă corespunde cu 4,5 g lapte de continuare ecologic 2
Instrucțiuni pas cu pas pentru preparare, precum și alte informații esențiale privind alimentația bebelușului găsești mai jos pe această pagină.
| Nr. art.: | XDK-HOL-250097 |
|---|---|
| Conținut: | 400 g |
| EAN: | 7640230492010 |
| Nr. producător: | 250097 |
| Mărci: | Holle |
| Vârsta recomandată: | de la 7 luni |
| Certificare de calitate: | Certificare ecologică, Demeter, Siglă ecologică UE / non-UE |
| Instrucțiuni de depozitare: | A se consuma în decurs de 3 săptămâni după deschidere, A se păstra bine închis, A se păstra la loc răcoros și uscat |
| Caracteristici: | fără ulei de palmier |
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 ml[1] |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 285 / 68 kJ / kcal |
| Grăsimi | 3,6 g |
| din care acizi grași saturați | 1,3 g |
| din care acizi grași mononesaturați | 1,6 g |
| din care mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| din care LA (acid linoleic) | 567 mg |
| din care acid alfa-linolenic | 46 mg |
| din care DHA | 14 mg |
| Carbohidrați | 7,7 g |
| din care Zahăr | 5,3 g |
| din care Lactose | 5,2 g |
| din care Stärke | 0,5 g |
| Proteine | 1,4 g |
| sare | 0 g |
- Standardzubereitung: 13,5 g Holle Bio-Folgemilch 2 aus Ziegenmilch + 90 ml abgekochtes Wasser
Ingrediente
Lapte integral de capră[3], Lactose[2], Lapte integral de capră praf[3], Uleiuri vegetale[2] (Sonnenblumenöl[2], Ulei de rapiță[2]), Maltodextrin[2], Rezistenţă[2], Carbonat de calciu, Ulei din microalga Schizochytrium sp.[1], citrat de sodiu, Kaliumcitrat, Vitamin C, L-Tirozină, Săruri de calciu ale acidului ortofosforic, L-Cistină, L-triptofan, sulfat de fier, Sulfat de zinc, Carbonat de magneziu, acid pantotenic, Niacină, sulfat de cupru, Vitamina E, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamina B6, acid folic, Sulfat de mangan, selenit de sodiu, Vitamin K1, Kaliumjodid, Biotină, Vitamina D, Vitamina B12
- conține DHA / obligatoriu prin lege pentru alimentele de continuare
- din agricultura ecologică
- Demeter, din agricultura biodinamică
Compoziție
| Compoziție | pe 100 ml |
|---|---|
| Vitamin A | 60,1 mcg |
| Vitamina B1 (tiamină) | 0,039 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,11 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,36 mg |
| acid pantotenic | 0,36 mg |
| Vitamina B6 | 0,031 mg |
| Vitamina B12 | 0,11 mcg |
| Vitamin C | 7 mg |
| Vitamin D | 1,6 mcg |
| Vitamin E | 0,9 mg |
| Biotină | 2 mcg |
| Vitamin K | 5,7 mcg |
| Calciu | 72 mg |
| Clorură | 64,3 mg |
| fier | 0,59 mg |
| fluorură | 0,01 mg |
| Vitamina B9 (acid folic) | 11,1 mcg |
| Iod | 14,2 mcg |
| potasiu | 88,2 mg |
| cupru | 0,057 mg |
| magneziu | 5,94 mg |
| mangan | 0,006 mg |
| sodiu | 24 mg |
| Fosfor | 43,7 mg |
| Seleniu | 3,8 mcg |
| zinc | 0,46 mg |
Sfaturi pentru preparare
Informații importante privind utilizarea
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Holle baby food AG, Berner Weg 23, 79539, Lörrach, Germania, www.holle.de |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Holle Lapte de continuare pe bază de lapte de capră 2 ecologic
| 5 stele | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
2 evaluări
- Nu sunt disponibile recenzii.
Din revista noastră:
Descoperă Piccantino:
-
România: Livrare standard gratuită de la 461,89 lei
-
Retur
gratuit Peste 13.350 Articole
Plată securizată
cu criptare SSL