Honig Wurzinger Miere ecologică cu pastă de alune de pădure, 200 g
Specialitate dulce de miere pentru cei pofticioși
42,59 lei
(212,95 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Miere, pastă de alune de pădure & cacao
- Gust nucat, dulce și cremos
- Calitate ecologică din Austria
Descriere
Un răsfăț pentru iubitorii de dulce: miere ecologică cremoasă, combinată cu pastă fină de alune de pădure și pudră aromată de cacao – un deliciu tartinabil perfect pentru micul dejun sau o gustare dulce la cafeaua de după-amiază.
Sfat: Clătite, biscuiți sau foietaje – încearcă această miere ca ingredient pentru umplutură sau ca topping care adaugă un plus de savoare deserturilor tale!
| Nr. art.: | HW-22 |
|---|---|
| Conținut: | 200 g |
| EAN: | 9120048220190 |
| Nr. producător: | 22 |
| Mărci: | Honig Wurzinger |
| Certificare de calitate: | Bio AUSTRIA, Siglă ecologică UE / non-UE |
| Origine: | Austria |
| Instrucțiuni de depozitare: | A se păstra ferit de mirosuri., A se păstra la o temperatură ambientală sub 23°C, A se păstra la temperatura camerei, Închideți ambalajul după utilizare |
| Avertismente: | Nu este potrivit pentru sugarii sub 12 luni. |
| Caracteristici: | fără arome artificiale, fără coloranți artificiali |
| Originea materiei prime: | Austria |
Valoare nutrițională
Mierea
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1306 / 312 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 78 g |
| din care Zahăr | 78 g |
| Fibre | 1 g |
| Proteine | 0 g |
| sare | 0 g |
Pastă de alune
| Valoare nutrițională | pe 26 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 749 / 179 kJ / kcal |
| Grăsimi | 16,6 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 2,9 g |
| din care Zahăr | 2,1 g |
| Fibre | 1 g |
| Proteine | 3,9 g |
| sare | 0 g |
Cacao pudră
| Valoare nutrițională | pe 1 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 17 / 4 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 0,8 g |
| din care Zahăr | 0,8 g |
| Fibre | 0,1 g |
| Proteine | 0 g |
| sare | 0 g |
Informații despre cristalizarea mierii
Accesorii
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Honig Wurzinger, Pertlstein 187, 8350 , Fehring, Austria, www.honig-wurzinger.at/kontakt |
|---|
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Honig Wurzinger Miere ecologică cu pastă de alune de pădure
| 5 stele | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 1 | (100%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
1 evaluare
- Nu sunt disponibile recenzii.
Recomandarea noastră
Din revista noastră:
Descoperă Piccantino:
-
România: Livrare standard gratuită de la 461,69 lei
-
Retur
gratuit Peste 13.350 Articole
Plată securizată
cu criptare SSL