Stay Spiced! Spice Cube – calendar de Advent Deluxe, 1.436 g
Set variat de condimente, cu recipiente generoase pentru idei creative de rețete
852,99 lei
(594,00 lei / kg, incl. 11% TVA.
-
Stay Spiced!
Calendar de Advent cu condimente Mini
Perfect pentru toți cei care caută savoare în perioada dinaintea Crăciunului
319,99 lei(1.025,61 lei / kg) -
Stay Spiced!
Spice Cube – calendar de Advent Deluxe
Set variat de condimente, cu recipiente generoase pentru idei creative de rețete
852,99 lei(594,00 lei / kg)
Proprietăți și avantaje
- Arome variate
- Include 2 surprize
- 22 de condimente pure și amestecuri de condimente
Descriere
Cu Spice Cube – calendar de Advent Deluxe de la Stay Spiced!, îți poți îmbogăți preparatele în perioada Adventului cu o lume variată de condimente. În spatele celor 24 de ușițe se ascund condimente pure atent selecționate, amestecuri de condimente complexe în recipiente generoase de 170 ml, recipiente mici pentru degustare și două surprize. Fie că preferi aromele intense, amestecurile picante sau ierburile aromatice delicate, acest sortiment te inspiră zi de zi să încerci idei culinare noi.
Avantajele produsului, pe scurt:
- Set generos de condimente: Conține recipiente cu un conținut bogat și mostre practice.
- Varietate aromatică: Oferă note picante, delicate și intense.
- Surprize speciale: Include două surprize deosebite.
Pe scurt:
Spice Cube – calendar de Advent Deluxe de la Stay Spiced! aduce varietate și savoare în perioada dinaintea Crăciunului, îmbogățindu-ți preparatele de zi cu zi. Selecția include condimente pure, nealterate, și amestecuri de condimente atent echilibrate, potrivite pentru carne, pește, legume sau sosuri tartinabile rafinate.
Combinația dintre recipientele originale, generoase, și formatele mai mici pentru testare îți oferă nuanțe de gust variate, ideale atât pentru cine rapide după serviciu, cât și pentru meniuri festive elaborate. Ingredientele aromate te vor însoți și după sărbători, atunci când gătești și experimentezi rețete noi. În plus, în spatele a două ușițe te așteaptă câte o surpriză specială.
| Nr. art.: | SW-98017x |
|---|---|
| Conținut: | 1.436 g |
| EAN: | 9010084521910 |
| Nr. producător: | 98017x |
| Mărci: | Stay Spiced! |
| Instrucțiuni de depozitare: | A se păstra la loc răcoros și uscat |
| Caracteristici: | fără arome artificiale, fără potențiatori de aromă |
Ingrediente
Zahăr brut din trestie Demerara, zahăr pentru coacere, Karamellzucker, Pudră de fructe de mere, Scorțișoară, Zitronenschale, vanilie Bourbon
Sare piramidală (neiodată), Ierburi (busuioc, arpagic, oregano, Usturoi sălbatic, Pătrunjel), coajă de portocală, flori (trandafiri, mai mare, Kornblume, Gălbenele), Ceapă eșalotă
38 % Zahăr, 15 % căpșuni, 12 % Scorțișoară, Zitronenschale, Zahăr din flori de cocos, Speisesalz unjodiert, 4 % Zmeură, cacao, flori de albăstrele
Fleur de Sel certificat, susan prăjit, Pimentón de La Vera (ardei gras, fum), Pudră de miso (Soia, Sare, Reiskoji), Chili, Muștar, Pudră de sos de soia (Soia, Sare, Oțet de vin), piper, usturoi, Zahăr din flori de cocos, roșii, Pudră de fructe de mere (măr, Maltodextrin), Ghimbir, Lemongras, Coajă de yuzu, Anason stelat, Algenblätter
Gochugaru Chili gemahlen
oregano, maghiran, busuioc, Cimbru, cimbru, rozmarin, Pătrunjel
sare de mare netratată (neiodată), Condimente (Chili (jalapeño, Ancho), Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), Kubeben-Pfeffer, cimbru, Piper Cumeo), Zahăr din trestie Demerara
Condimente prăjite (susan, coriandru), semințe de cânepă, Fulgi de sare gemă, Ceapă eșalotă, Ceapă, Frunze de coriandru, Algenblätter, Portocale, Praz, Pudră de sos de soia (Soia, Sare, Oțet de vin), Szechuanpfeffer, Zahăr din flori de cocos, Loomi (Pudră de lămâie verde), Ghimbir
Pudră de sos de soia (Soia, Sare, Oțet de vin), Extract din legume (Ceapă, morcov, țelină), Arome naturale (ceapă prăjită, legume), sare de mare netratată (neiodată), Ceapă eșalotă, Pudră de miso (Soia, Sare, Reiskoji), usturoi, Würze[1], Praz, Algenblätter, Ciupercă Shiitake, Rădăcină de leuștean, Ghimbir, Szechuanpfeffer, Extracte din condimente, Ierburi (Pătrunjel, arpagic)
- din soia
sare de mare netratată (neiodată), Ceapă, usturoi, Pimentón de La Vera (ardei gras, fum), ardei gras, Semințe de chimen, piper, Liebstöckel, nucşoară, Chili, Aromă de fum de fag
roșii, usturoi, chimion, Zitronenschale, Turmeric (Curcuma longa), Ghimbir, coriandru, Semințe de chimen, Rădăcină de țelină, Speisesalz unjodiert, Muștar, piper, Scorțișoară, Schinduf, Garoafe, Cardamom (Elettaria cardamomum), Făină de năut, Chili (Ardei iute Bhut Jolokia, jalapeño), fenicul, Semințe de țelină
Zahăr din flori de cocos, Ceapă, Sare gemă (neiodată), usturoi, Poblano, piper, boabe de cafea, semințe de fenicul, lavandă
cimbru, piper, Boabe de ienupăr, coriandru, morcov, Laur adevărat, Ghimbir, Scorțișoară, Salbei, Garoafe
Ardei afumat (ardei gras, fum), Meersalz unjodiert, piper (Tellicherrypfeffer, Kubeben-Pfeffer, Ardei iute Assam), Ceapă, Semințe de chimen, Knoblauch aus Kalifornien, fenicul, nucşoară, cimbru, oregano
sare de mare netratată (neiodată), usturoi, Semințe de chimen, piper, Nuci de muscat
sare de mare netratată (neiodată), Piper verde de Malabar, Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), boabe roz (piper roz), Szechuanpfeffer, Kubeben-Pfeffer, sare afumată, Dextroză
pulbere de fructe (20 % Kürbismark Hokkaido, banană, măr, suc de portocale, Maltodextrin, Amidon de porumb), Zahăr din flori de cocos, Scorțișoară, Cardamom (Elettaria cardamomum), Ghimbir, coajă de portocală, Floarea de scorțișoară, coriandru, Garoafe, nucşoară, Macis, fenicul, Anason stelat, sare de mare
Chimen întreg
sare de mare netratată (neiodată), Ceapă, Pătrunjel, ardei gras, usturoi, Zitronenschale, Sumach, coriandru, Zitronenschale, busuioc, chimion, piper, Jalapeños, asmăţui, mentă
Turmeric (Curcuma longa), coriandru, chimion, Semințe de fenugrec, ardei gras, ardei iute, Semințe de muștar, ardei iuți, usturoi, Ghimbir, fenicul, Cardamom (Elettaria cardamomum), Lemongrass, sare de mare netratată (neiodată), Ceapă, Scorțișoară
roșii, măsline, Ceapă eșalotă, Zahăr brut din trestie Demerara, sare de mare netratată (neiodată), Fulgi de paprika, usturoi, piper, oregano, busuioc
Ceapă eșalotă
sare de mare netratată (neiodată), piper, usturoi, Vârfuri de mărar, frunze de pătrunjel, arpagic, frunze de dafin, Ceapă, Turmeric (Curcuma longa), Chili
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 458,41 / 109,49 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0,17 g |
| din care acizi grași saturați | 0,05 g |
| Carbohidrați | 26,05 g |
| din care Zahăr | 25,72 g |
| Proteine | 0,24 g |
| sare | 0 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1451,90 / 346,78 kJ / kcal |
| Grăsimi | 8,57 g |
| din care acizi grași saturați | 2,34 g |
| Carbohidrați | 52,25 g |
| din care Zahăr | 40,2 g |
| Proteine | 9,61 g |
| sare | 5,56 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1461 / 349 kJ / kcal |
| Grăsimi | 1,5 g |
| din care acizi grași saturați | 0,5 g |
| Carbohidrați | 73 g |
| din care Zahăr | 66 g |
| Proteine | 3,6 g |
| sare | 3,9 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1132,03 / 270,38 kJ / kcal |
| Grăsimi | 13,36 g |
| din care acizi grași saturați | 2,01 g |
| Carbohidrați | 22,13 g |
| din care Zahăr | 13,94 g |
| Proteine | 10,9 g |
| sare | 33,7 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1566 / 374 kJ / kcal |
| Grăsimi | 10 g |
| din care acizi grași saturați | 2 g |
| Carbohidrați | 57 g |
| din care Zahăr | 39 g |
| Proteine | 14 g |
| sare | 0,02 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1261,9 / 301,4 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| din care Zahăr | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| sare | 0 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 848,41 / 202,64 kJ / kcal |
| Grăsimi | 3 g |
| din care acizi grași saturați | 0,7 g |
| Carbohidrați | 36 g |
| din care Zahăr | 35 g |
| Proteine | 3,5 g |
| sare | 40,72 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 2120,78 / 506,54 kJ / kcal |
| Grăsimi | 39,11 g |
| din care acizi grași saturați | 5,65 g |
| Carbohidrați | 15,29 g |
| din care Zahăr | 7,88 g |
| Proteine | 17,44 g |
| sare | 9,44 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 759,86 / 181,49 kJ / kcal |
| Grăsimi | 2,55 g |
| din care acizi grași saturați | 0,88 g |
| Carbohidrați | 21,25 g |
| din care Zahăr | 6,89 g |
| Proteine | 11,94 g |
| sare | 20,85 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 418,51 / 99,96 kJ / kcal |
| Grăsimi | 3,67 g |
| din care acizi grași saturați | 1,34 g |
| Carbohidrați | 11,59 g |
| din care Zahăr | 7,1 g |
| Proteine | 3,5 g |
| sare | 70,58 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1251,0 / 298,8 kJ / kcal |
| Grăsimi | 6,3 g |
| din care acizi grași saturați | 0,6 g |
| Carbohidrați | 41,2 g |
| din care Zahăr | 21,3 g |
| Proteine | 13,4 g |
| sare | 1,9 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1278,19 / 305,29 kJ / kcal |
| Grăsimi | 6,21 g |
| din care acizi grași saturați | 1,9 g |
| Carbohidrați | 52 g |
| din care Zahăr | 37 g |
| Proteine | 7,5 g |
| sare | 15,3 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1259,0 / 300,7 kJ / kcal |
| Grăsimi | 19,65 g |
| din care acizi grași saturați | 3,39 g |
| Carbohidrați | 27,59 g |
| din care Zahăr | 35,83 g |
| Proteine | 9,38 g |
| sare | 0,09 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1219,32 / 291,23 kJ / kcal |
| Grăsimi | 10,11 g |
| din care acizi grași saturați | 2,28 g |
| Carbohidrați | 31,2 g |
| din care Zahăr | 24,38 g |
| Proteine | 11,09 g |
| sare | 19,74 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 846,19 / 202,11 kJ / kcal |
| Grăsimi | 3,03 g |
| din care acizi grași saturați | 0,5 g |
| Carbohidrați | 32,16 g |
| din care Zahăr | 18,01 g |
| Proteine | 8,52 g |
| sare | 39,11 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 678,81 / 162,13 kJ / kcal |
| Grăsimi | 2,51 g |
| din care acizi grași saturați | 0,55 g |
| Carbohidrați | 26,16 g |
| din care Zahăr | 24,09 g |
| Proteine | 4,89 g |
| sare | 29,35 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1461 / 349 kJ / kcal |
| Grăsimi | 1,3 g |
| din care acizi grași saturați | 0,3 g |
| Carbohidrați | 75,7 g |
| din care Zahăr | 52,2 g |
| Proteine | 4,3 g |
| sare | 1,2 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1506,0 / 359,7 kJ / kcal |
| Grăsimi | 14,5 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 37,5 g |
| din care Zahăr | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| sare | 0 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1027,90 / 245,51 kJ / kcal |
| Grăsimi | 7,59 g |
| din care acizi grași saturați | 2,06 g |
| Carbohidrați | 28,25 g |
| din care Zahăr | 15,3 g |
| Proteine | 10,46 g |
| sare | 20,92 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1480,29 / 353,56 kJ / kcal |
| Grăsimi | 12,85 g |
| din care acizi grași saturați | 1,6 g |
| Carbohidrați | 40,87 g |
| din care Zahăr | 13,79 g |
| Proteine | 13,04 g |
| sare | 1,78 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 365,68 / 87,34 kJ / kcal |
| Grăsimi | 1,35 g |
| din care acizi grași saturați | 0,22 g |
| Carbohidrați | 15,31 g |
| din care Zahăr | 12,82 g |
| Proteine | 2,28 g |
| sare | 7,37 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 595 / 142 kJ / kcal |
| Grăsimi | 2,2 g |
| din care acizi grași saturați | 0,5 g |
| Carbohidrați | 22,3 g |
| din care Zahăr | 17,4 g |
| Proteine | 7,1 g |
| sare | 50,32 g |
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Austria, www.stayspiced.com |
|---|
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Stay Spiced! Spice Cube – calendar de Advent Deluxe
Recomandarea noastră
Din revista noastră:
Descoperă Piccantino:
-
România: Livrare standard gratuită de la 462,61 lei
-
Retur
gratuit Peste 13.250 Articole
Plată securizată
cu criptare SSL