Stay Spiced! Calendar de Advent cu condimente Mini, 312 g
Perfect pentru toți cei care caută savoare în perioada dinaintea Crăciunului
319,99 lei
(1.025,61 lei / kg, incl. 11% TVA.
-
Stay Spiced!
Calendar de Advent cu condimente Mini
Perfect pentru toți cei care caută savoare în perioada dinaintea Crăciunului
319,99 lei(1.025,61 lei / kg) -
Stay Spiced!
Spice Cube – calendar de Advent Deluxe
Set variat de condimente, cu recipiente generoase pentru idei creative de rețete
852,99 lei(594,00 lei / kg)
Proprietăți și avantaje
- 24 de mostre de condimente atent selecționate
- Ideal pentru a le descoperi și pentru a le dărui
- Poate fi folosit ulterior ca suport practic pentru condimente
Recomandarea noastră
Descriere
Cu Calendar de Advent cu condimente Mini de la Stay Spiced! te bucuri, în perioada dinaintea Crăciunului, de o selecție variată de arome. În spatele celor 24 de ușițe se ascund condimente și amestecuri de condimente atent selecționate, în cantități ideale pentru degustare – de la ierburi aromatice mediteraneene și amestecuri picante până la îndrăgitele condimente clasice.
Avantajele produsului, pe scurt:
- 24 de surprize aromate: Condimente variate, perfecte pentru a fi încercate și descoperite, în cantități practice pentru degustare.
- Cutie reutilizabilă: După deschidere, poate fi folosită ca suport pentru condimente.
- Amestecuri versatile: De la arome mediteraneene și note condimentate până la combinații plăcut picante – vei găsi câte ceva pentru fiecare gust.
Pe scurt:
Calendar de Advent cu condimente Mini de la Stay Spiced! aduce varietate în bucătăria rafinată și facilitează descoperirea unor noi creații condimentate. Cele 24 de mostre includ atât condimente individuale, cât și amestecuri echilibrate, ușor de folosit la gătit, la grătar sau pentru a da un plus de savoare preparatelor.
După ce ai deschis toate compartimentele, cutia atent concepută poate fi folosită ca suport ordonat pentru recipientele cu condimente. Astfel, calendarul de Advent rămâne util și după perioada sărbătorilor și te inspiră zi de zi să încerci rețete noi. Dacă vrei să descoperi noi universuri de gust sau cauți un cadou variat pentru pasionații de gătit, acest calendar de Advent este alegerea potrivită.
| Nr. art.: | SW-98016x |
|---|---|
| Conținut: | 312 g |
| EAN: | 9010084521903 |
| Nr. producător: | 98016x |
| Mărci: | Stay Spiced! |
| Instrucțiuni de depozitare: | A se păstra la loc răcoros și uscat |
| Caracteristici: | fără arome artificiale, fără potențiatori de aromă |
Ingrediente
38 % Zahăr, 15 % căpșuni, 12 % Scorțișoară, Zitronenschale, Zahăr din flori de cocos, Speisesalz unjodiert, 4 % Zmeură, cacao, flori de albăstrele
sare de mare, Ceapă, Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), frunze de pătrunjel, Turmeric (Curcuma longa)
Weißer Pfeffer, Zitronenschale, Acid citric (E330)[1], Glucoză, aromă naturală de lămâie, Kurkumastücke
- Acidulant
Poate conține urme de ȚELINĂ.
Fleur de Sel certificat, susan prăjit, Pimentón de La Vera (ardei gras, fum), Pudră de miso (Soia, Sare, Reiskoji), Chili, Muștar, Pudră de sos de soia (Soia, Sare, Oțet de vin), piper, usturoi, Zahăr din flori de cocos, roșii, Pudră de fructe de mere (măr, Maltodextrin), Ghimbir, Lemongras, Coajă de yuzu, Anason stelat, Algenblätter
Gochugaru Chili gemahlen
Fleur de Sel certificat, Ceapă eșalotă, Ierburi (arpagic, asmăţui, Pătrunjel, Liebstöckel), coriandru, usturoi, Pudră de paprika, flori (Gălbenele, Kornblumenblüten), piper, coji de portocală, Chimen negru, Semințe de chimen, Galangal, nucşoară
oregano, maghiran, busuioc, Cimbru, cimbru, rozmarin, Pătrunjel
roșii, Kurkumastücke, ardei gras, coriandru, Zitronenschale, rădăcină de pătrunjel, Schinduf, chimion, Usturoi sălbatic, piper, Pătrunjel, rozmarin, nucşoară, Cimbru, ardei iute, coji de portocală, Jalapeños, Scorțișoară de Ceylon
sare de mare netratată (neiodată), Condimente (Chili (jalapeño, Ancho), Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), Kubeben-Pfeffer, cimbru, Piper Cumeo), Zahăr din trestie Demerara
usturoi, sare de mare netratată, Ierburi, arpagic, Pătrunjel, mărar, Ceapă, Zitronenschale, Oțet de mere sub formă de pulbere, Oțet de mere, Maltodextrin
Condimente prăjite (susan, coriandru), semințe de cânepă, Fulgi de sare gemă, Ceapă eșalotă, Ceapă, Frunze de coriandru, Algenblätter, Portocale, Praz, Pudră de sos de soia (Soia, Sare, Oțet de vin), Szechuanpfeffer, Zahăr din flori de cocos, Loomi (Pudră de lămâie verde), Ghimbir
Pudră de sos de soia (Soia, Sare, Oțet de vin), Extract din legume (Ceapă, morcov, țelină), Arome naturale (ceapă prăjită, legume), sare de mare netratată (neiodată), Ceapă eșalotă, Pudră de miso (Soia, Sare, Reiskoji), usturoi, Würze[1], Praz, Algenblätter, Ciupercă Shiitake, Rădăcină de leuștean, Ghimbir, Szechuanpfeffer, Extracte din condimente, Ierburi (Pătrunjel, arpagic)
- din soia
Pudră de banane (banană, Maltodextrin), Zahăr din trestie Demerara, Sirop de arțar, pudră de cacao, Cacao Grue, coajă de portocală, Pudră de portocale (Portocale, Maltodextrin), coriandru, ardei iute, Sare gemă, Vanilie din Tahiti, Floarea de scorțișoară
sare de mare netratată, chimion, coriandru, ardei iute, Petale de trandafir, usturoi, Ceapă, Flori de hibiscus, piper roz (Boabe de Schinus), Ghimbir, Scorțișoară de Ceylon, Piper lung bengalez, Chili fără semințe, Kurkumastücke, piper, Muskatblüte, Ardei afumat (ardei gras, fum), vanilie Bourbon
sare de mare netratată (neiodată), piper, usturoi, Vârfuri de mărar, frunze de pătrunjel, arpagic, frunze de dafin, Ceapă, Turmeric (Curcuma longa), Chili
sare de mare netratată (neiodată), Ceapă, usturoi, Pimentón de La Vera (ardei gras, fum), ardei gras, Semințe de chimen, piper, Liebstöckel, nucşoară, Chili, Aromă de fum de fag
roșii, usturoi, chimion, Zitronenschale, Turmeric (Curcuma longa), Ghimbir, coriandru, Semințe de chimen, Rădăcină de țelină, Speisesalz unjodiert, Muștar, piper, Scorțișoară, Schinduf, Garoafe, Cardamom (Elettaria cardamomum), Făină de năut, Chili (Ardei iute Bhut Jolokia, jalapeño), fenicul, Semințe de țelină
Zahăr din flori de cocos, Ceapă, Sare gemă (neiodată), usturoi, Poblano, piper, boabe de cafea, semințe de fenicul, lavandă
cimbru, piper, Boabe de ienupăr, coriandru, morcov, Laur adevărat, Ghimbir, Scorțișoară, Salbei, Garoafe
Ardei afumat (ardei gras, fum), Meersalz unjodiert, piper (Tellicherrypfeffer, Kubeben-Pfeffer, Ardei iute Assam), Ceapă, Semințe de chimen, Knoblauch aus Kalifornien, fenicul, nucşoară, cimbru, oregano
sare de mare netratată (neiodată), usturoi, Semințe de chimen, piper, Nuci de muscat
Zahăr brut din trestie Demerara, zahăr pentru coacere, Vanilie din Tahiti, boabe de tonka
Acest zahăr aromatizat nu conține coloranți, arome artificiale sau aditivi.
sare de mare netratată (neiodată), Piper verde de Malabar, Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), boabe roz (piper roz), Szechuanpfeffer, Kubeben-Pfeffer, sare afumată, Dextroză
Sare piramidală (neiodată), Ierburi (busuioc, arpagic, oregano, Usturoi sălbatic, Pătrunjel), coajă de portocală, flori (trandafiri, mai mare, Kornblume, Gălbenele), Ceapă eșalotă
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1461 / 349 kJ / kcal |
| Grăsimi | 1,5 g |
| din care acizi grași saturați | 0,5 g |
| Carbohidrați | 73 g |
| din care Zahăr | 66 g |
| Proteine | 3,6 g |
| sare | 3,9 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 670 / 160 kJ / kcal |
| Grăsimi | 1,6 g |
| din care acizi grași saturați | 0,5 g |
| Carbohidrați | 27 g |
| din care Zahăr | 23 g |
| Proteine | 8 g |
| sare | 44,6 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1344 / 321 kJ / kcal |
| Grăsimi | 3,9 g |
| din care acizi grași saturați | 1,5 g |
| Carbohidrați | 61,2 g |
| din care Zahăr | 48,9 g |
| Proteine | 8,5 g |
| sare | 0,1 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1132,03 / 270,38 kJ / kcal |
| Grăsimi | 13,36 g |
| din care acizi grași saturați | 2,01 g |
| Carbohidrați | 22,13 g |
| din care Zahăr | 13,94 g |
| Proteine | 10,9 g |
| sare | 33,7 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1566 / 374 kJ / kcal |
| Grăsimi | 10 g |
| din care acizi grași saturați | 2 g |
| Carbohidrați | 57 g |
| din care Zahăr | 39 g |
| Proteine | 14 g |
| sare | 0,02 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1130 / 270 kJ / kcal |
| Grăsimi | 9,5 g |
| din care acizi grași saturați | 2,8 g |
| Carbohidrați | 29,8 g |
| din care Zahăr | 18 g |
| Proteine | 10,5 g |
| sare | 25,3 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1261,9 / 301,4 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| din care Zahăr | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| sare | 0 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1275,13 / 304,56 kJ / kcal |
| Grăsimi | 8,3 g |
| din care acizi grași saturați | 1,88 g |
| Carbohidrați | 37,8 g |
| din care Zahăr | 25,02 g |
| Proteine | 12,89 g |
| sare | 0,21 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 848,41 / 202,64 kJ / kcal |
| Grăsimi | 3 g |
| din care acizi grași saturați | 0,7 g |
| Carbohidrați | 36 g |
| din care Zahăr | 35 g |
| Proteine | 3,5 g |
| sare | 40,72 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1109,38 / 264,97 kJ / kcal |
| Grăsimi | 2,17 g |
| din care acizi grași saturați | 0,85 g |
| Carbohidrați | 46,4 g |
| din care Zahăr | 15,45 g |
| Proteine | 11,68 g |
| sare | 28 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 2120,78 / 506,54 kJ / kcal |
| Grăsimi | 39,11 g |
| din care acizi grași saturați | 5,65 g |
| Carbohidrați | 15,29 g |
| din care Zahăr | 7,88 g |
| Proteine | 17,44 g |
| sare | 9,44 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 759,86 / 181,49 kJ / kcal |
| Grăsimi | 2,55 g |
| din care acizi grași saturați | 0,88 g |
| Carbohidrați | 21,25 g |
| din care Zahăr | 6,89 g |
| Proteine | 11,94 g |
| sare | 20,85 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1528 / 365 kJ / kcal |
| Grăsimi | 6 g |
| din care acizi grași saturați | 3,3 g |
| Carbohidrați | 69,1 g |
| din care Zahăr | 58,8 g |
| Proteine | 5,2 g |
| sare | 1,5 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 725,66 / 173,32 kJ / kcal |
| Grăsimi | 5,96 g |
| din care acizi grași saturați | 0,5 g |
| Carbohidrați | 19,76 g |
| din care Zahăr | 10,38 g |
| Proteine | 6 g |
| sare | 14,72 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 595 / 142 kJ / kcal |
| Grăsimi | 2,2 g |
| din care acizi grași saturați | 0,5 g |
| Carbohidrați | 22,3 g |
| din care Zahăr | 17,4 g |
| Proteine | 7,1 g |
| sare | 50,32 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 418,51 / 99,96 kJ / kcal |
| Grăsimi | 3,67 g |
| din care acizi grași saturați | 1,34 g |
| Carbohidrați | 11,59 g |
| din care Zahăr | 7,1 g |
| Proteine | 3,5 g |
| sare | 70,58 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1251,0 / 298,8 kJ / kcal |
| Grăsimi | 6,3 g |
| din care acizi grași saturați | 0,6 g |
| Carbohidrați | 41,2 g |
| din care Zahăr | 21,3 g |
| Proteine | 13,4 g |
| sare | 1,9 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1278,19 / 305,29 kJ / kcal |
| Grăsimi | 6,21 g |
| din care acizi grași saturați | 1,9 g |
| Carbohidrați | 52 g |
| din care Zahăr | 37 g |
| Proteine | 7,5 g |
| sare | 15,3 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1259,0 / 300,7 kJ / kcal |
| Grăsimi | 19,65 g |
| din care acizi grași saturați | 3,39 g |
| Carbohidrați | 27,59 g |
| din care Zahăr | 35,83 g |
| Proteine | 9,38 g |
| sare | 0,09 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1219,32 / 291,23 kJ / kcal |
| Grăsimi | 10,11 g |
| din care acizi grași saturați | 2,28 g |
| Carbohidrați | 31,2 g |
| din care Zahăr | 24,38 g |
| Proteine | 11,09 g |
| sare | 19,74 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 846,19 / 202,11 kJ / kcal |
| Grăsimi | 3,03 g |
| din care acizi grași saturați | 0,5 g |
| Carbohidrați | 32,16 g |
| din care Zahăr | 18,01 g |
| Proteine | 8,52 g |
| sare | 39,11 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1654,2 / 395,1 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0,19 g |
| din care acizi grași saturați | 0,05 g |
| Carbohidrați | 97,39 g |
| din care Zahăr | 97,36 g |
| Proteine | 0,23 g |
| sare | 0 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 678,81 / 162,13 kJ / kcal |
| Grăsimi | 2,51 g |
| din care acizi grași saturați | 0,55 g |
| Carbohidrați | 26,16 g |
| din care Zahăr | 24,09 g |
| Proteine | 4,89 g |
| sare | 29,35 g |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1451,90 / 346,78 kJ / kcal |
| Grăsimi | 8,57 g |
| din care acizi grași saturați | 2,34 g |
| Carbohidrați | 52,25 g |
| din care Zahăr | 40,2 g |
| Proteine | 9,61 g |
| sare | 5,56 g |
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Austria, www.stayspiced.com |
|---|
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Stay Spiced! Calendar de Advent cu condimente Mini
Din revista noastră:
Descoperă Piccantino:
-
România: Livrare standard gratuită de la 462,61 lei
-
Retur
gratuit Peste 13.250 Articole
Plată securizată
cu criptare SSL